Deskripsi Jagung Varietas Jaya 1
Nama Varietas | : | Jaya 1 |
Kategori | : | Varietas unggul nasional (released variety) |
SK | : | 302/Kpts/TP.240/4/2002 tanggal 25 April tahun 2002 |
Tahun | : | 2002 |
Tetua | : | F1 dari silang tiga jalur (three way cross) antara silang tunggal TSG 81 F dengan galur murni TSG 81 M, yang dikembangkan oleh PT. Asian Hybrid Seed Technologies, di Filipina |
Rataan Hasil | : | 15,5 ton/ha |
Potensi Hasil | : | 9 ton/ha |
Pemulia | : | PT. Asian Hybrid Seed Technologies |
Tinggi tanaman | : | lebih kurang 242 cm |
Keragaman tanaman | : | seragam |
Batang | : | besar, kokoh |
Warna batang | : | hijau |
Kerebahan | : | tahan rebah |
Warna daun | : | hijau tua |
Bentuk malai | : | besar, terbuka |
Warna malai | : | krem |
Warna sekam | : | krem |
Warna anthere | : | krem muda |
Warna rambut | : | merah muda |
Perakaran | : | sangat baik |
Bentuk tongkol | : | silindris, panjang |
Kedudukan tongkol | : | di tengah-tengah tinggi tanaman |
Kelobot | : | menutup tongkol sangat baik |
Baris biji | : | lurus, rapat |
Jumlah baris/tongkol | : | 16-18 baris |
Bentuk biji | : | semi mutiara |
Warna biji | : | kuning oranye |
Bobot 1000 butir | : | lebih kurang 300 gram |
Ketahanan terhadap penyakit | : | tahan terhadap penyakit bulai |
Daerah adaptasi | : | beradaptasi dari dataran rendah samapi ketinggian 1200 m dpl |
Golongan | : | hibrida silang tiga jalur (three way cross) |
Umur | : | - 50% polinasi lebih kurang 58 hst |
| | - 50% keluar rambut lebih kurang 60 hst |
|
[
Klik di sini] untuk kembali ke daftar varietas
0 komentar:
Posting Komentar