Deskripsi Jagung Varietas IPB 4
Nama Varietas | : | IPB 4 |
SK | : | 858/Kpts/TP.240/12/1985 tanggal 28 Desember tahun 1985 |
Tahun | : | 1985 |
Tetua | : | Silang tunggal A16 x C6 |
Potensi Hasil | : | 6.6 ton/ha |
Pemulia | : | Koswara, F.Rumawas |
Asal | : | Silang tunggal A16 x C6 |
| | A16 galur murni hasil seleksi di jurusan Agronomi Fakultas Pertanian IPB. |
| | C6 galur murni asal Muangthai yang diseleksi lagi di Bogor. |
Golongan | : | Hibrida silang tunggal |
Umur | : | 50% keluar rambut kurang lebih 58 hari, panen (masak) 100-105 hari |
Batang | : | Tinggi |
Daun | : | Panjang, lebar, dan tegak |
Warna daun | : | Hijau tua sampai saat panen |
Keragaman tanaman | : | Seragam |
Tongkol | : | Besar, silindris |
Biji | : | Setengah mutiara (semiflint) |
Warna biji | : | Kuning kemerahan |
Baris biji | : | Lurus dan rapat |
Jumlah baris/tongkol | : | 12-16 baris |
Kelobot | : | Menutup dengan baik |
Kedudukan tongkol | : | Kurang lebih ditengah batang |
Perakaran | : | Baik |
Kerebahan | : | Kurang tahan |
Bobot 1.000 butir biji | : | Kurang lebih 227 gram |
Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan terhadap bulai |
Keterangan | : | Baik untuk ditanam pada dataran rendah sampai sedang |
|
[
Klik di sini] untuk kembali ke daftar varietas
mohon info bisa beli benih dimana,tks
BalasHapus