Deskripsi Jagung Varietas Abimanyu
Nama Varietas | : | Abimanyu |
Kategori | : | Varietas unggul nasional (released variety) |
SK | : | Tahun pelepasan 1983 |
Tahun | : | 1983 |
Tetua | : | persilangan randu/arjuna |
Potensi Hasil | : | 3,3 ton per ha pipilan kering |
Pemulia | : | , None |
Golongan varietas | : | bersari bebas |
umur panen | : | 50% keluar rambut, 46 hari panen, 75 hari |
batang | : | tinggi sedang (medium) dan tegak |
daun | : | panjang dan lebar |
tongkol | : | cukup besar dan silindris |
biji | : | mutiara ((flint) |
warna daun | : | hijau |
warna biji | : | kuning |
kedudukan tongkol | : | di tengah batang |
kelobot | : | menutupnya cukup rapat |
baris biji | : | lurus dan rapat |
bobot 1000 butir | : | kurang lebih 20,8 g |
ketahanan terhadap penyakit | : | cukup tahan bulai (Sclerospora maydis) |
|
|
[Klik di sini] untuk kembali ke daftar varietas |
0 komentar:
Posting Komentar