Komoditas: | Jagung |
---|---|
Tahun: | 2000 |
Asal: | Disusun dari 20 galur SW2 |
Baris Biji: | Lurus |
Bobot 1000 Biji: | +/- 273 g |
Daerah Sebaran: | Dataran rendah sampai 600m dpl |
Daun: | Panjang, warna hijau |
Hasil Rata-Rata: | 5t/ha |
Jumlah Baris/Tongkol: | 12-16 baris |
Kelobot: | Tertutup baik (75%) |
Kerebahan: | Tahan rebah (0-25%) |
Ketahanan Hama/Penyakit: | Cukup tahan terhadap penyakit bulai (Peronosclerospora maydis) |
Malai: | Semi kompak (50%) |
Perakaran: | Baik |
Potensi Hasil: | 8t/ha |
Tinggi Letak Tongkol: | +/- 88cm (80-100cm) |
Tinggi Tanaman: | 180cm (160-21cm) |
Tipe Biji: | Mutiara (flint) |
Tongkol: | Panjang dan silindris |
Umur: | 50% keluar rambut :+/- 50 hari. Masak fisiologis sekitar 82 hari |
Warna Anthera: | Hijau muda (70%) |
Warna Biji: | Kuning |
Warna Rambut: | Coklat keunguan (90%) |
Keterangan: | Varietas ini memiliki potensi hasil : 8 t/ha, dengan rata-rata produksi hasil 5 ton/ha. Cukup tahan terhadap penyakit bulai (Peronosclerospora maydis). Cocok untuk daerah sebaran dataran rendah sampai 600 m dpl. |
Status: | Non Komersial |
Kontak: | Balai Penelitian Tanaman Serealia |
Home »
varietas jagung
» Jagung Gumarang
Jagung Gumarang
Written By Angkasa Upay on Selasa, 12 Maret 2013 | 04.20
Related Articles
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
0 komentar:
Posting Komentar