Deskripsi Jagung Varietas IPB4
| Nama Varietas | : | IPB4 |
| SK | : | 858/Kpts/TP.240/12/85, tanggal pelepasan 28 Desember 1985 |
| Tahun | : | 1985 |
| Tetua | : | A16 galur murni hasil seleksi di jurusan Agronomi Fakultas Pertanian IPB, C6 galur murni asal Thailand yang diseleksi lagi di Bogor |
| Potensi Hasil | : | 6,6 ton per ha pipilan kering |
| Pemulia | : | Jajah Koswara, F. Rumawas |
| Golongan varietas | : | hibrida silang tunggal |
|
[
Klik di sini] untuk kembali ke daftar varietas
0 komentar:
Posting Komentar