Deskripsi Jagung Varietas Exp.95.02 (Jantan)
| Nama Varietas | : | Exp.95.02 (Jantan) |
| Kategori | : | Varietas unggul nasional (released variety) |
| SK | : | 712/Kpts/TP.240/8/98 tanggal Agustus 1998 |
| Tahun | : | 1998 |
| Tetua | : | FS 21 adalah galur murni tropis yang dikembangkan pertama kali oleh Chareon Seeds Co.Ltd.Thailand |
| Rataan Hasil | : | 2.5 ton/ha |
| Potensi Hasil | : | 1,6 ton/ha |
| Pemulia | : | , None |
| Golongan | : | Galur murni |
| Umur | : | 50% keluar rambut 59 hari, masak fisiologis 103 hari |
| Tinggi tanaman | : | 173 cm |
| Batang | : | Besar, kokoh, dan tegak |
| Warna batang | : | Hijau |
| Daun | : | Sedang, bergelombang, tegak |
| Warna daun | : | Hijau tua |
| Keragaman tanaman | : | Seragam |
| Bentuk malai | : | Terbuka dan tegak |
| Warna sekam | : | Ungu |
| Warna rambut | : | Ungu |
| Warna anthera | : | Ungu-merah muda |
| Tinggi tongkol | : | 85 cm |
| Penutupan tongkol | : | Baik |
| Bentuk biji | : | Mutiara |
| Warna biji | : | Kuning oranye |
| Jumlah baris biji/tongkol | : | 10-12 baris |
| Penutupan tongkol | : | Baik |
| Perakaran | : | Baik |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Bobot 1000 biji | : | 238 gram |
| Ketahanan penyakit | : | Tahan terhadap penyakit bulai dan karat daun |
|
[
Klik di sini] untuk kembali ke daftar varietas
0 komentar:
Posting Komentar