Deskripsi Jagung Varietas Exp.95.03 (betina)
| Nama Varietas | : | Exp.95.03 (betina) |
| SK | : | 713/Kpts/Tp.240/8/98 |
| Tahun | : | 1998 |
| Tetua | : | FS 30 adalah galur murni tropis yang dikembangkan pertama kali oleh Charoen Seeds Co.Ltd.Thailand |
| Rataan Hasil | : | 2.5 ton/ha |
| Potensi Hasil | : | 1,7 ton/ha |
| Pemulia | : | , None |
| Golongan | : | Galur murni |
| Umur | : | 50% keluar rambut 57 hari, masak fisiologis 98 hari |
| Tinggi tanaman | : | 158 cm |
| Batang | : | Besar, kokoh dan tegak |
| Warna batang | : | Hijau |
| Daun | : | Sedang, agak bergelombang , tegak |
| Warna daun | : | Hijau |
| Keragaman tanaman | : | Seragam |
| Bentuk malai | : | Terbuka, dan agak tegak |
| Warna sekam | : | Ungu, merah muda |
| Warna rambut | : | Sebagian besar ungu |
| Warna anthera | : | Ungu |
| Tinggi tongkol | : | 65 cm |
| Penutupan tongkol | : | Baik |
| Bentuk biji | : | Semi mutiara |
| Warna biji | : | Kuning oranye |
| Jumlah baris biji/tongkol | : | 12-14 baris |
| Perakaran | : | Baik |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Bobot 1000 biji | : | 258 gram |
| Ketahanan penyakit | : | Tahan terhadap penyakit bulai , toleran terhadap penyakit karat daun |
|
[
Klik di sini] untuk kembali ke daftar varietas
0 komentar:
Posting Komentar